![]() |
||||||||
| SPEC กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องมือ | ||||||||
| หน้าที่กลุ่มงาน งานสอบเทียบ งานกำหนดมาตรฐาน งานตรวจซ่อมเครื่องมือ | ||||||||
| กิจกรรมกลุ่มงาน IPโทรมาตร บุคลากรในหน่วยงาน webที่เกี่ยวข้อง | ||||||||
| อุปกรณ์สำหรับสถานีอุตุนิยมวิทยา spec สำหรับโทรมาตรขนาดเล็กสกลนคร specภาษาอังกฤษ | ||||||||
| เลขรหัส | รายละเอียดคุณลักษณะ(Specfications) | Download | ||||||
| DH.2/2539-5 | เครื่องวัดกระแสน้ำขนาดเล็ก | Download | ||||||
| DH-4/2522-1 | เครื่องวัดน้ำฝนแบบธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ | Download | ||||||
| DH-5/2527 | เครื่องวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ | Download | ||||||
| DH-6/2522-1 | เครื่องวัดการระเหยของน้ำพร้อมอุปกรณ์ หรือ เครื่องวัดการระเหยของน้ำแบบ CLASS A PAN | Download | ||||||
| DH-14/2522-1 |
|
Download | ||||||
| DH-15/2540 |
|
Download | ||||||
| DH23/2530 |
|
Download | ||||||
| DH-36/2540 |
|
Download | ||||||
| DH-37/2530 |
|
Download | ||||||
| DH81/2530 |
|
Download | ||||||
| DH-3/2522-1 |
|
Download | ||||||
| DH-34/2523 |
|
Download | ||||||
| DH-47/2527 |
|
Download | ||||||
| DH.5/2527-1 | เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติชนิด Rainfall Logging System | Download | ||||||
| DH.11/2522-1 |
|
Download | ||||||
| DH.2/2539-3 | เครื่องวัดกระแสน้ำขนาดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 ปอนด์ | Download | ||||||
| << กลับหน้าแรก ถัดไป >> | ||||||||